| Verteilungsnetzbetreiber |
Gruppe | |
| A |
| |
| Aalen | 16 | |
| Achim | 6 | |
| Adelsheim | 16 | |
| AKW Allgäuer Kraftwerke GmbH | 32 | |
| AKW Allgäuer Kraftwerke GmbH | 31 | |
| Albstadt-Ebingen | 16 | |
| Albwerk GmbH & Co. KG, Geislingen-Steige |
16 | |
| Alpirsbach | 16 | |
| Altdorf | 30 | |
| Altensteig | 16 | |
| Amberg Versorgungs GmbH | 30 | |
| Annaberg-Buchholz GmbH | 5 | |
| Ansbach GmbH | 31 | |
| Ansbach Ortsteile | 30 | |
| Arnstadt GmbH | 27 | |
| Aschersleben GmbH | 4 | |
| ASEAG Energie GmbH | 8 | |
| Attendorn | 8 | |
| Aue GmbH | 5 | |
| Augsburg | 32 | |
| Augsburg STAWA | 31 | |
| AÜW Allgäuer Überlandwerke GmbH | 32 | |
| AVU Gevelsberg | 8 | |
| B | | |
| Bad Aibling | 31 | |
| Bad Bergzabern | 16 | |
| Bad Bramstedt GmbH | 1 | |
| Bad Brückenau | 30 | |
| Bad Dürkheim | 16 | |
| Bad Herrenalb | 17 | |
| Bad Hersfeld GmbH | 21 | |
| Bad Honnef AG | Standardausführungen | |
| Bad Kissingen GmbH | 29 | |
| Bad Kreuznach GmbH | 14 | |
| Bad Langensalza GmbH | 27 | |
| Bad Mergentheim, Tauberfranken GmbH | 16 | |
| Bad Nauheim GmbH | 23 | |
| Bad Reichenhall | 30 | |
| Bad Säckingen GmbH | 16 | |
| Bad Sooden-Allendorf | 21 | |
| Bad Tölz GmbH | 31 | |
| Bad Wildbad | 16 | |
| Bad Windsheim | 31 | |
| Bad Wörishofen | 31 | |
| Baden-Baden | 16 | |
| badenova AG & Co. KG | 17 | |
| Badenwerk AG Freiburg | 16 | |
| Baienfurt | 16 | |
| Baiersbronn | 16 | |
| Baiersdorf | 30 | |
| Balingen | 16 | |
| Bamberg | 31 | |
| Barmstedt | 1 | |
| Barth GmbH | 2 | |
| Bayrisch Gmain | 30 | |
| Bebra GmbH | 21 | |
| Behringersdorf | 31 | |
| BELKAW, Bergisch Gladbach | 9 | |
| Bernau GmbH | 2 | |
| Bernburg GmbH | 4 | |
| Besigheim | 16 | |
| BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs
GmbH | 31 | |
| BEW Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH |
8 | |
| Bexbach | 19 | |
| Biedenkopf | 21 | |
| Bielefeld GmbH | 8 | |
| Bitz | 16 | |
| Blankenburg GmbH | 4 | |
| Blieskastel | 19 | |
| Bogen GmbH | 30 | |
| Boizenburg/Elbe GmbH | 2 | |
| Bordesholm GmbH | 1 | |
| Borgentreich | 21 | |
| Borken | 8 | |
| Borkum | 6 | |
| Bräunlingen | 16 | |
| Braunsbach | 16 | |
| Bretten GmbH | 17 | |
| Brühl GmbH | 10 | |
| Buchen GmbH & Co. KG | 16 | |
| Budenheim | 21 | |
| Bühl GmbH | 16 | |
| Bühlerzell | 16 | |
| Burg GmbH | 4 | |
| Burgbernheim | 31 | |
| C | | |
| Cadolzburg | 30 | |
| Calw GmbH | 16 | |
| Cham | 30 | |
| Chemnitz AG | 5 | |
| Crailsheim GmbH | 17 | |
| Crimmitschau GmbH | 5 | |
| D | | |
| Dachau | 31 | |
| Deggendorf GmbH | 30 | |
| Dessauer Stromversorgung GmbH | 4 | |
| Dettelbach | 30 | |
| DEW Dortmunder Energie- und Wasserversorgung |
8 | |
| Die Energie Energieversorgung Lohr-Karlstadt und
Umgebung GmbH | 29 | |
| Dillingen a. d. Donau | 31 | |
| Dillingen/Donau | 32 | |
| Dillingen/Saar | 19 | |
| Dingolfing | 30 | |
| Dinkelsbühl | 31 | |
| Dinslaken GmbH | 8 | |
| Döbeln GmbH | 5 | |
| Dorfen GmbH | 31 | |
| Dreieich GmbH | 25 | |
| DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH | 5 | |
| Duisburg AG | 8 | |
| Düren GmbH | 10 | |
| Düsseldorf AG | 11 | |
| E | | |
| E.ON | 6 | |
| E.ON AVACON AG | 6 | |
| E.ON Bayern AG Regionalleitung Oberbayern |
31 | |
| E.ON Bayern AG Regionalleitung Oberfranken |
30 | |
| E.ON Bayern AG Regionalleitung Ostbayern |
30 | |
| E.ON Bayern AG Regionalleitung Unterfranken |
30 | |
| E.ON Braunschweiger Versorgungs AG (BS energy) |
6 | |
| E.ON e.dis AG | 2 | |
| E.ON Hanse AG (früher SCHLESWAG AG) | 1 | |
| e.on Mitte AG (EAM) | 21 | |
| E.ON Thüringer Energie AG (TEAG) | 27 | |
| E.ON Westfalen Weser (Bereich Elektrizitätswerk
Wesertal) | 6 | |
| E.ON
Westfalen Weser AG |
7 | |
| Eberbach | 16 | |
| Ebermannstadt | 30 | |
| Ebersdorf | 30 | |
| Eberswalde GmbH | 2 | |
| Ebingen | 16 | |
| Eckernförde GmbH | 1 | |
| EG Mittelberg Elektrizitätsgenossenschaft
Mittelberg | 31 | |
| EG Rettenberg Elektrizitätsgenossenschaft
Rettenberg | 32 | |
| EG Röthenbach Elektrizitätsgenossenschaft
Röthenbach | 32 | |
| EG Schlachters Elektrizitätsgenossenschaft
Schlachters eG | 31 | |
| EG
Stiefenhofen Elektrizitätsgenossenschaft |
32 | |
| EGF Energie Gesellschaft Frankenberg mbH |
20 | |
| EGG Energieversorgung Gera GmbH | 28 | |
| EGK Elektrizitätsgenossenschaft Karlstein eG |
31 | |
| EGT Elektrizitäts-Gesellschaft Triberg GmbH |
16 | |
| Ehingen | 16 | |
| Eichstätt | 30 | |
| Eilenburg GmbH | 5 | |
| Einbeck GmbH | 21 | |
| Eisenberg GmbH | 27 | |
| Eisenhüttenstadt | 2 | |
| EKS Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen |
16 | |
| Elbtal GmbH | 5 | |
| ELE Emscher Lippe Energie GmbH | 8 | |
| Elektrizitätsversorgung Löffingen | 16 | |
| Elektrizitätsversorgung Schwendi | 16 | |
| Elektrizitätsversorgungsgesellschaft Velten GmbH |
2 | |
| Elektrizitätsversorgungsunternehmen Gailingen am
Hochrhein | 16 | |
| Elektrizitätswerk Reinbek-Wentorf GmbH |
1 | |
| Elektrizitätswerk Schwandorf GmbH | 30 | |
| Elektrizitätswerk Stadt Garding | 1 | |
| Elektrizitätswerk Wörth-Heider KG | 30 | |
| Elektrizitätswerke der Stadt Monheim GmbH |
Standardausführungen | |
| Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH |
2 | |
| Elmshorn | 1 | |
| Elsenztal | 16 | |
| Elzach | 16 | |
| Emden | 6 | |
| Emmerich GmbH | 8 | |
| EnBW Regional AG | 16 | |
| Energie- + Wasserversorgungs GmbH Breisach |
16 | |
| Energie AG Iserlohn-Menden | 8 | |
| Energie Dienst AG, Rheinfelden | 16 | |
| Energie- und Medienversorgung Schwarza GmbH |
27 | |
| Energie und Wasser Lübeck GmbH | 1 | |
| Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH |
5 | |
| Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH |
5 | |
| Energieversorgung Gammertingen | 16 | |
| Energieversorgung Halle GmbH | 4 | |
| Energieversorgung Oberbaden | 16 | |
| Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau |
16 | |
| Energieversorgung Potsdam GmbH | 2 | |
| Energie-Wasser-Niederrhein | 8 | |
| Energiewerke Zeulenroda GmbH | 27 | |
| energis GmbH Saarbrücken | 19 | |
| ENRO Ludwigsfelde Energie GmbH | 2 | |
| ENSO Energieversorgung Sachsen Ost AG |
5 | |
| envia infra, Bitterfeld/Wolfen | 5 | |
| EnviaM envia Mitteldeutsche Energie AG |
5 | |
| enwag Wetzlar | 21 | |
| Epfendorf | 16 | |
| Erding | 30 | |
| Erfurt Strom- und Fernwärme GmbH | 27 | |
| Erkrath | 11 | |
| Eschwege | 21 | |
| ESM Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH |
31 | |
| ESTW Erlanger Stadtwerke AG | 31 | |
| ESWE Versorgungs AG Wiesbaden | 24 | |
| Ettlingen GmbH | 16 | |
| Eutin | 1 | |
| EV Apolda GmbH Energieversorgung Apolda GmbH |
27 | |
| EV Greiz GmbH Energieversorgung Greiz GmbH |
27 | |
| EV
Inselsberg GmbH Energieversorgung |
| |
| EV
Kleinwalsertal Energieversorgung |
| |
| EV
Nordhausen GmbH Energieversorgung |
| |
| EV Oy-Kressen Energieversorgung Oy-Kressen eG |
31 | |
| EV Perlesreuth Energieversorgung Perlesreuth eG |
30 | |
| EV
Rudolstadt GmbH Energieversorgung |
| |
| EVA Elektrizitätsgenossenschaft Vogling
& Angrenzer eG | 31 | |
| EVB Eisenacher Versorgungs Betriebe GmbH |
27 | |
| EVB Energie und Versorgung Butzbach GmbH |
23 | |
| EVI Energieversorgung
Hildesheim | 6 | |
| EVL Energieversorgung Leverkusen GmbH |
10 | |
| EVL Limburg GmbH Energieversorgung Limburg GmbH |
24 | |
| EVO Energieversorgung Oberhausen | 8 | |
| EVO Energieversorgung Offenbach AG | 25 | |
| EVS
Energieversorgung Schwaben AG |
16 | |
| EVS Energieversorgung Sylt GmbH | 1 | |
| EW Geiger Arrach Elektrizitätswerk Geiger Arrach |
30 | |
| EW Hindelang Elektrizitätswerk Hindelang |
32 | |
| EW Oberstdorf Elektrizitätswerk Oberstdorf |
32 | |
| EW Reutte/Füssen Elektrizitätswerk Reutte/Füssen |
32 | |
| EW Tegernsee Elektrizitätswerk Tegernsee |
31 | |
| EWAG Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft
AG Kamenz | 5 | |
| ewb Energie- und Wasserversorgung Bruchsal |
Standardausführungen | |
| EWE AG | 6 | |
| EWF Energie Waldeck-Frankenberg, GmbH Korbach |
20 | |
| ewmr | 9 | |
| EWR Rheinhessen, Worms | 16 | |
| EWV Energie- und Wasserversorgung Stolberg |
10 | |
| F | | |
| Fair Energie GmbH, Reutlingen | 17 | |
| FES Fachverband der Elektrizitätsversorgung des
Saarlandes e.V. | 19 | |
| Feucht | 31 | |
| Feuchtwangen | 31 | |
| Finsterwalde GmbH | 5 | |
| Flensburg GmbH | 1 | |
| Forchheim/Oberfranken | 31 | |
| Forst GmbH | 5 | |
| Frankenthal GmbH | 16 | |
| Frankfurt (Oder) GmbH | 2 | |
| Freiberger Stromversorgung GmbH | 5 | |
| Freising Versorgungs GmbH | 31 | |
| Freudenstadt GmbH & Co. KG | 16 | |
| Fritzlar | 21 | |
| FSG Freitaler Strom + Gas GmbH | 5 | |
| Fürstenfeldbruck GmbH | 31 | |
| Furth im Wald GmbH & Co. KG | 30 | |
| G | | |
| Gaggenau | 16 | |
| Gaildorf | 16 | |
| Garmisch-Partenkirchen | 31 | |
| Gas- und Elektrizitätswerk Singen-Hohentwiel |
16 | |
| Gas- und Elektrizitätswerke Wilhelmshaven |
6 | |
| Gebrüder Eirich, Hardheim | 16 | |
| Geesthacht GmbH | 1 | |
| Gelnhausen GmbH | 21 | |
| Gemeindewerke Budenheim | 21 | |
| Gemeindewerke Hengersberg | 31 | |
| Gengenbach | 16 | |
| Georgensgmünd | 31 | |
| Germersheim | 16 | |
| Getreidemühle Zwiefalten | 16 | |
| GGEW Gruppen-Gas-EW Bensheim | 26 | |
| GGV Stadtwerke Groß Gerau Versorgungs GmbH |
24 | |
| Glauchau Dienstleistungsgesellschaft GmbH |
5 | |
| Glückstadt | 1 | |
| Goch GmbH | 10 | |
| Goldbach-Hösbach | Standardausführungen | |
| Gomaringen | 16 | |
| Göppingen | 16 | |
| Görlitz AG (SWG) | 5 | |
| Gotha GmbH | 27 | |
| Greding | 31 | |
| Greifswald GmbH | 2 | |
| Greven GmbH | 8 | |
| Gronau GmbH | 8 | |
| Großkrotzenburg | 24 | |
| Grünstadt | 16 | |
| Gundelfingen | 16 | |
| Gunzenhausen GmbH | 31 | |
| Güstrow GmbH | 2 | |
| Gutach im Breisgau | 16 | |
| Gütersloh | 8 | |
| H | | |
| Hafenverwaltung Kehl | 16 | |
| Hagen AG | 8 | |
| Hagenow GmbH | 2 | |
| Haiger | 21 | |
| Haigerloch | 16 | |
| Halberstadt GmbH | 4 | |
| Haldensleben GmbH | 4 | |
| Halstenbek | 1 | |
| Hamm GmbH | 8 | |
| Hammelburg | 29 | |
| Hanau GmbH (SWH) | 23 | |
| Haslach i.K. | 16 | |
| Havelstrom Zehdenick GmbH | 2 | |
| Heide GmbH | 1 | |
| Heidelberg AG | Standardausführungen | |
| Heidenheim/Brenz AG | 32 | |
| Heikendorf GmbH | 1 | |
| Heiligenstadt GmbH | 27 | |
| Heilsbronn | 30 | |
| Heinrich N. Clausen GmbH, Satrup | 1 | |
| Helgoland GmbH | 1 | |
| Hemau | 30 | |
| Hermaringen | 16 | |
| Hersbruck | 30 | |
| Herzberg/Elster GmbH | 5 | |
| Herzo Werke GmbH Herzogenaurach | 30 | |
| Hettingen | 16 | |
| Heubach | 16 | |
| Hilden GmbH | Standardausführungen | |
| Hockenheim | 16 | |
| Hof HEW Stadtwerke Hof | 31 | |
| Hohentengen a.Hochrhein | 16 | |
| Holzkirchen GmbH | 31 | |
| Homburg GmbH | 19 | |
| Honnef AG | 8 | |
| HSE
Südhessische Energie AG (HEAG) |
26 | |
| Husum GmbH | 1 | |
| I | | |
| Ilmenau GmbH | 27 | |
| Infra Fürth GmbH | 31 | |
| Ingolstadt Energie GmbH | 31 | |
| Inselsberg GmbH | 27 | |
| Itzehoe GmbH | 1 | |
| J | | |
| Jena-Pösneck GmbH | 27 | |
| Jestetten | 16 | |
| Jülich GmbH | 10 | |
| K | | |
| Kahl Versorgungsgesellschaft mbH | 29 | |
| Kamen | 8 | |
| Kamp Lintfort | 8 | |
| Kappelrodeck, Ziegler GmbH & Co. KG |
16 | |
| Karlsruhe GmbH | 18 | |
| Karlstein | 24 | |
| Kassel AG (StWAG) | 22 | |
| Kaufbeuren | 31 | |
| KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homburg/Efze |
21 | |
| Kelheim GmbH & Co. KG | 30 | |
| Kempen GmbH | 8 | |
| KEV Kreis-Energie-Versorgung Schleiden GmbH |
8 | |
| KEVAG Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs AG |
11 | |
| KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG,
Kiel AG | 1 | |
| Kipfenberg | 30 | |
| Kirchheimbolanden | 16 | |
| Kirchzarten | 17 | |
| Kirkel | 19 | |
| Kirn | Standardausführungen | |
| Kleinwalsertal GmbH | 31 | |
| Kommunale Energieversorgung GmbH | 2 | |
| Konstanz GmbH | 16 | |
| Kraftwerk Laufenburg | 16 | |
| Kraftwerk Reckingen | 16 | |
| Kraftwerk Sallneck | 16 | |
| Krauchenwies | 16 | |
| Kronshagen GmbH | 1 | |
| KRW Kraftversorgung Rhein-Wied AG | 8 | |
| KW Haag Kraftwerke Haag | 31 | |
| KWG Kreiswerke Gelnhausen GmbH | 23 | |
| KWH Kreiswerke Heinsberg GmbH | 8 | |
| L | | |
| Landau a. d. Isar | 30 | |
| Landau i.d. Pfalz | 16 | |
| Landelektrizität GmbH | 6 | |
| Landsberg | 30 | |
| Landshut | 31 | |
| Langen GmbH | 25 | |
| Langenzenn | 31 | |
| Lauenburg/Elbe | 1 | |
| Lauf | 30 | |
| Lauingen/Donau | 32 | |
| Leck GmbH | 1 | |
| Leinefelde GmbH | 27 | |
| Leipzig GmbH | 5 | |
| Leitlein, Forchtenberg | 16 | |
| Leutershausen | 30 | |
| Leutkirch | 16 | |
| LEW Lech-Elektrizitätswerke AG | 31 | |
| Lichtenau | 30 | |
| Lichtenstein GmbH | 5 | |
| LIKRA Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH |
27 | |
| Lindau | 32 | |
| LKW Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH |
30 | |
| LLK Lister- und Lenne-Kraftwerke GmbH |
8 | |
| Löbau GmbH | 5 | |
| Lübz GmbH | 2 | |
| Lüdenscheid GmbH | 8 | |
| Ludwigsfelde GmbH | 2 | |
| LuK Licht- und Kraftwerke GmbH Helmbrechts |
30 | |
| Lünen GmbH | 8 | |
| Lutherstadt Eisleben GmbH | 5 | |
| Lutherstadt Wittenberg GmbH | 4 | |
| M | | |
| Mainova AG Frankfurt | 24 | |
| Mainz AG | 15 | |
| Malchow GmbH | 2 | |
| Marburg GmbH | 22 | |
| Mark Hagen und Stadtwerke Hagen | 8 | |
| Markelsheim | 16 | |
| Markt Lam | 30 | |
| Meerane GmbH | 5 | |
| Meiningen GmbH | 27 | |
| Menden GmbH | 8 | |
| Mengen | 16 | |
| Merseburg GmbH | 4 | |
| Merzig GmbH | 19 | |
| Mittelbaden AG, Lahr | 16 | |
| Mittenwald | 31 | |
| Mögglingen | 16 | |
| Mosbach | 16 | |
| Mössingen | 16 | |
| MSW Meißener Stadtwerke GmbH | 5 | |
| MÜAG Mittelschwäbische Überlandzentrale AG |
16 | |
| Muggensturm | 16 | |
| Mühlacker GmbH | 16 | |
| Mühldorf a. Inn | 30 | |
| Mühlhausen GmbH | 27 | |
| Mühlheim GmbH | 25 | |
| Münster GmbH | 8 | |
| MVV Energie AG Mannheim | 16 | |
| MWG Maintal-Werke-GmbH | 25 | |
| N | | |
| N-ERGIE | 31 | |
| Neubrandenburger Stadtwerke GmbH | 2 | |
| Neuburg a. d. Donau | 31 | |
| Neuenbürg | 16 | |
| Neuendettelsau | 31 | |
| Neuffen AG | 16 | |
| Neu-Isenburg GmbH | 25 | |
| Neumarkt/Opf. | Standardausführungen | |
| Neunburg im Wald | 30 | |
| Neunkirchen | 19 | |
| Neuruppin GmbH | 2 | |
| Neustadt a. d. Orla GmbH | 27 | |
| Neustadt an der Weinstrasse | 16 | |
| Neustadt in Holstein | 1 | |
| Neustadt/Aisch | 31 | |
| Neustadt/Coburg | 30 | |
| Neustadt/Donau | 30 | |
| Neustrelitz GmbH | 2 | |
| Neuwied GmbH | 8 | |
| Niebüll GmbH | 1 | |
| Niederrhein Viersen GmbH | 8 | |
| Niefern | 16 | |
| Niesky GmbH | 5 | |
| Norderstedt | 1 | |
| Nordhausen GmbH | 27 | |
| Nortorf | 1 | |
| Nümbrecht | 8 | |
| Nürtingen GmbH | 16 | |
| NVV Niederrheinische Versorgung und Verkehrs AG |
8 | |
| NWS AG Stuttgart | 16 | |
| O | | |
| Oberkirch GmbH | 16 | |
| Obernbreit | 30 | |
| Obernzell | 30 | |
| Oberstdorf | 31 | |
| Ochtrup | 8 | |
| ODR Ostwürttemberg Donau Ries AG | 16 | |
| OIE AG Oberstein-Idarer Elektrizitäts AG |
12 | |
| Olbernhau GmbH | 5 | |
| Olpe GmbH | 8 | |
| Oranienburg GmbH | 2 | |
| Osnabrück AG | 8 | |
| Osterholz-Scharmbeck | 6 | |
| Ottenhöfen | 16 | |
| OVAG Oberhessische Versorgungsgebiete AG |
23 | |
| Owen, C.Ensinger | 16 | |
| P | | |
| Pappenheim | 31 | |
| Parchim GmbH | 2 | |
| Pasewalk GmbH | 2 | |
| Passau GmbH | 30 | |
| Pfalzwerke AG | 16 | |
| Pfarrkirchen | 30 | |
| Pforzheim GmbH & Co. KG | Standardausführungen | |
| Pfullendorf | 16 | |
| Pinneberg GmbH | 1 | |
| Pirmasens | 13 | |
| Plattling | 30 | |
| Pleinfeld | 31 | |
| Pritzwalk GmbH | 2 | |
| PVU Prignitzer Energie-Wasserversorgung GmbH,
Perleberg | 2 | |
| Q | | |
| Quedlinburg GmbH | 4 | |
| Quickborn | 1 | |
| R | | |
| Radolfzell GmbH | 17 | |
| Rastatt | 16 | |
| RBV Rheinisch Bergische Versorgungsgesellschaft |
8 | |
| Reichenbach/Vogtland GmbH | 5 | |
| Remscheid | 11 | |
| Rendsburg GmbH | 1 | |
| REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung
AG & Co KG |
30 | |
| Rhede GmbH | 8 | |
| Rheine | 8 | |
| RheinEnergie AG | 10 | |
| RHHEW GmbH Rheinhessische Energie- und
Wasserversorgungs-GmbH, Ingelheim a. Rhein | 14 | |
| Riesa GmbH | 5 | |
| Rödental | 30 | |
| Rosengarten-Tullau | 16 | |
| Rosenheim GmbH & Co. KG | 31 | |
| Rostock GmbH | 2 | |
| Roth | 30 | |
| Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH | 31 | |
| Rothenburg o. d. Tauber | 31 | |
| Rottenburg a.N. | 16 | |
| Rottweil | 16 | |
| Rückersdorf | 30 | |
| Rudolstadt GmbH | 27 | |
| RWE Net AG | 12 | |
| RWE Rhein-Ruhr AG | 8 | |
| RWE Westfalen-Weser-Ems AG | 8 | |
| S | | |
| Saalfeld GmbH | 27 | |
| Saarbrücken AG | 19 | |
| Saarlouis GmbH | 19 | |
| Sangerhausen GmbH | 4 | |
| Saulgau | 16 | |
| Scheinfeld | 30 | |
| Schkeuditz GmbH | 5 | |
| Schleswiger Stadtwerke GmbH | 1 | |
| Schneeberg GmbH | 5 | |
| Schönebeck GmbH | 4 | |
| Schorndorf | 16 | |
| Schutterwald | 16 | |
| Schwabach GmbH | 31 | |
| Schwäbisch Gmünd GmbH | 16 | |
| Schwäbisch Hall | 16 | |
| Schwarzenberg GmbH | 5 | |
| Schwedt GmbH | 2 | |
| Schweinfurt GmbH | 29 | |
| Schwerin GmbH | 1 | |
| Sempt Elektrizitätswerk Erding | 30 | |
| Senftenberg GmbH | 5 | |
| Sigmaringen | 16 | |
| Sinzheim | 16 | |
| Soest GmbH | 8 | |
| Solingen GmbH (SWS) | 11 | |
| Sömmerdaer Energieversorgung GmbH | 27 | |
| Sondershausen GmbH | 27 | |
| Sontheim a.d. Brenz | 16 | |
| Spalt | 30 | |
| Speyer (SWS) | 16 | |
| St. Ingbert | 19 | |
| St. Wendel GmbH & Co KG | 19 | |
| Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH |
2 | |
| Städtische Werke Borna GmbH | 5 | |
| Städtische Werke Brandenburg an der Havel GmbH |
2 | |
| Städtische Werke Krefeld AG | 8 | |
| Städtische Werke Magdeburg GmbH | 4 | |
| Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH |
5 | |
| Stadtroda | 27 | |
| Stadtwerke Hannover AG | 6 | |
| Staßfurt GmbH | 4 | |
| STAWAG Stadtwerke Aachen AG | 10 | |
| Stein GmbH & Co. KG | 30 | |
| Steinheim | 8 | |
| Stendal GmbH | 4 | |
| Stiefenhofen | 32 | |
| Stockach | 16 | |
| Stollberg GmbH | 5 | |
| Stralsunder Elektrizitätsversorgung GmbH |
2 | |
| Straubing GmbH | 30 | |
| Strausberg GmbH | 2 | |
| Strombezugsgenossenschaft Saig eG | 16 | |
| Stromversorgung Aggertal | 8 | |
| Stromversorgung Grevesmühlen GmbH | 2 | |
| Stromversorgung Hardt | 16 | |
| Stromversorgung Naila | 30 | |
| Stromversorgung Pirna GmbH | 5 | |
| Stromversorgung Wismar GmbH | 2 | |
| Stromversorgungsbetriebe Lottstetten | 16 | |
| SÜC Städtische Überlandwerke Coburg GmbH |
30 | |
| Suhl/Zella-Mehlis GmbH | 27 | |
| Sulz a. Neckar | 16 | |
| Sulzbach/Saar GmbH | 19 | |
| Sulzfeld | 16 | |
| SÜWAG Energie AG Niederlassung KAVAG/EWE |
16 | |
| SÜWAG Energie AG Niederlassung KAVAG/ÜWA |
16 | |
| Süwag Niederlassung MKW | 24 | |
| SVI Stromversorgung Inzell GmbH | 31 | |
| SVO Energie
GmbH | 6 | |
| SWB Bremerhaven | 6 | |
| SWB Energie- und Wasserversorgung
Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 11 | |
| swb Enordia GmbH, Bremen | 6 | |
| SWG Stadtwerke Gießen AG | Standardausführungen | |
| SWM
Versorgungs GmbH München |
31 | |
| SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | 1 | |
| T | | |
| Technische Werke Delitzsch GmbH | 5 | |
| Technische Werke Naumburg GmbH | 5 | |
| Teterow GmbH | 2 | |
| Thalmässing | 30 | |
| Tirschenreuth | 30 | |
| Tönisvorst | 11 | |
| Torgau GmbH | 5 | |
| Traunstein GmbH | 31 | |
| Treuchtlingen | 31 | |
| Trier | Standardausführungen | |
| Trossingen | 17 | |
| Tübingen GmbH (SWT) | 16 | |
| Tuttlingen GmbH | 16 | |
| TWF Technische Werke Friedrichshafen GmbH |
16 | |
| TWK Technische Werke Kaiserslautern GmbH |
16 | |
| TWL Technische Werke der Gemeinde Losheim |
19 | |
| TWL Technische Werke Ludwigshafen | 16 | |
| TWS
Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH |
19 | |
| Ü, U | | |
| Überlandwerk Eppler GmbH, Dotternhausen |
16 | |
| Überlandwerk Schäftersheim | 32 | |
| Überlandwerke GmbH | 5 | |
| Überlingen GmbH | 16 | |
| Uffenheim | 31 | |
| Ulm (SWU Energie GmbH) | Standardausführungen | |
| ÜLZ Wörth Überlandzentrale Wörth-Altheim AG |
30 | |
| Unterkirnach | 16 | |
| Uslar GmbH | 21 | |
| Utzenfeld | 16 | |
| UÜZ Unterfränkische Überlandzentrale e.G.
Lülsfeld | 29 | |
| ÜWAG Überlandwerk Fulda AG | 22 | |
| ÜWG Überlandwerk Groß-Gerau GmbH | 24 | |
| ÜWK Krumbach Überlandwerk Krumbach GmbH |
31 | |
| ÜWR Überlandwerk Rhön GmbH, Mellrichstadt |
30 | |
| ÜWS Überlandwerk Schäfertsheim GmbH | 31 | |
| V | | |
| Vattenfall Europe Berlin AG | 3 | |
| Vattenfall Europe Hamburg AG | 1 | |
| VDEW Landesgruppe Niedersachsen/Bremen |
6 | |
| VDEW Landesgruppe Schleswig-Holstein/Hansestadt
Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern | 1 | |
| Velbert GmbH | 8 | |
| Verden | 6 | |
| Vereinigte Stadtwerke GmbH Ratzeburg | 1 | |
| Versorgungsbetriebe Steißlingen | 16 | |
| versorgungs-GmbH,
Ingelheim a. Rhein |
14 | |
| VHB Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH |
5 | |
| VHM Versorgungsbetriebe Hann-Münden | 21 | |
| Viernheim | Standardausführungen | |
| Villingen-Schwenningen GmbH | 16 | |
| Vilsbiburg | 30 | |
| Vilshofen GmbH | 30 | |
| VKW Vorarlberger Kraftwerke Lindenberg AG |
32 | |
| VNB-Landesgruppe Sachsen-Anhalt Stadtwerke |
4 | |
| Völklingen | 19 | |
| Volkmarsen | 21 | |
| VWEW Vereinigte Wertach Elektrizitätswerke
Kaufbeuren |
31 | |
| W | | |
| Wadern | 19 | |
| Waiblingen GmbH | 16 | |
| Waldshut-Tiengen GmbH | 16 | |
| Walldürn GmbH | 16 | |
| Warburg |
21 | |
| Waren GmbH | 2 | |
| Wasserburg a. Inn | 31 | |
| Wasserversorgung AG & Co KG | 30 | |
| Wedel GmbH | 1 | |
| Weikersheim | 16 | |
| Weilburg GmbH | 24 | |
| Weimar Stadtversorgungs GmbH | 27 | |
| Weinheim | 17 | |
| Weißenburg GmbH | 31 | |
| Weißenfels GmbH | 4 | |
| Weißwasser GmbH | 5 | |
| Wendelstein | 30 | |
| Wenigerode GmbH | 4 | |
| Werdau GmbH | 5 | |
| Wersen | 8 | |
| Wertheim GmbH | 16 | |
| Wetzlar GmbH | 21 | |
| Wiesloch | 16 | |
| Wilhermsdorf | 30 | |
| Willich GmbH | 8 | |
| Wilster | 1 | |
| Windsbach | 30 | |
| Witten GmbH | 9 | |
| Wittenberge GmbH | 2 | |
| Witzenhausen | 21 | |
| WKW Weißachtal Kraftwerke, Oberstaufen |
32 | |
| WKW Weißachtalkraftwerke e.G. Oberstaufen |
31 | |
| WLK Erkelenz | 11 | |
